![]() |
Support4Service IKS-Industrieautomatisierung |
![]() |
Leistungsmerkmale des Valve Control 5 (VC5) |
Zusätzlich können über den Adapter „A“ einfache Schaltventile angesteuert werden.
An der 3-poligen Output-Buchse können Schaltventile mit +24 V DC bis maximal 1,5 A angeschlossen werden.
Vom Valve Control 5 (VC5) unterstützte Ventile |
| Version: 3 | Stand: 11/2025 |
| Ventil | "VOLT" | "RANGE" | Feedback | Valvetype | Adapter | Note |
| 3DRE(M) xxx / xxx G24 K4 | 24 V | 0-1,6 A | - | 1 | A | - |
| 3DRE(M)E xxx / xxx G24 K31 A1 | 24 V | 0-10 V | 0-10 V | 4 | B | - |
| 3DRE(M)E xxx / xxx G24 K31 F1 | 24 V | 4-20 mA | 0-10 V | 4 | B | |
| 3DRG P 6X/ xxx G24 K6 V | 24 V | 0-800 mA | - | 6 | B | - |
| 4WE xxxxxxxxxxG24 K4 | 24 V | 1,6 A | - | G | Connect to (3p) | |
| 4WEH xxxxxxxxx G24 K4 | 24 V | 1,6 A | - | G | Connect to (3p) | |
| 4WRA xxxxx -2X/ G24 K4 / V | 24 V | 0-2,4 A | - | 1 | A | - |
| 4WRAE xxx-2X/G24 K31/ A1 V | 24 V | ± 10 V | - |
4 | B | - |
| 4WRAE xxx-2X/G24 K31/ F1 V | 24 V | 4-20 mA | - |
4 | B | - |
| 4WRDE xxxxx -5X/ 6L 24 E K9 / M | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| 4WRDE xxxxx -5X/ 6L 24 K9 / M -280 | 24 V | ± 10 mA | ± 10 mA | 2 | B | - |
| 4WRE xxxxx -2X/ G24 K4 / V | 24 V | 0-1,6 A | - | 1 | A | - |
| 4WREE xxxxx -2X/ G24 K31 / A1 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| 4WREE xxxxx -2X/ G24 K31 / F1 | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| 4WRGE xxxxx -1X/315 G24 E K31A1 M | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| 4WRGE xxxxx -1X/315 G24 E K31C1 M | 24 V | ± 10 mA | ± 10 mA | 4 | B | - |
| 4WRKE xxxxx -3X/6E G24 ET K31A1 / D | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| 4WRKE xxxxx -3X/6E G24 ET K31F1 / D | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| 4WRKE xxxxx -3X/6E G24 ET K31A5 / D | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| 4WRPEH xxx G24KO/ A1 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| 4WRPEH xxx G24KO/ F1 | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| 4WRSE xxxxx -3X/ G24 K0 / A1 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| 4WRSE xxxxx -3X/ G24 K0 /F1 | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| 4WRTE xxxx-4X/ xx G24 K31/ A1 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| 4WRTE xxx -4X/ xx G24 K31/ F1 | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| 4WRTE xxxx-4X/ xx G24 K31/ A5 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| 4WRZ xxxxxxxxxxxx G24 N9 ET K4 / D3 | 24 V | 0-1,6 A | - | 1 | A | - |
| 4WRZE xxxxxxxxxxx G24 N9 K31 A1 / D | 24 V | ± 10 V | - |
4 | B | - |
| 4WRZE xxxxxxxxxxx G24 N9 K31 F1 / D | 24 V | 4-20 mA | - | 4 | B | - |
| 4WS2E M 10 -5X/ 60 B 11 T 210 K31 E | 24 V | ± 40 mA | - | 5 | B | - |
| 4WSE2E D 10 -5X/ 90 B 9 - 315 K31 E | ± 15 V | ± 10 V | ± 10 V | 3 | B | - |
| 4WSE2E D 10 -5X/ 90 B 13 - 315 K31 E | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 mA | 3 | B | - |
| 4WSE3E16 xxxxx 7 15K31 A1 | ± 15 V | ± 10 V | ± 10 V | 3 | B | - |
| 4WSE3E16 xxxxx 7 15K31 C1 | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 mA | 3 | B | - |
| 4WSE3EE xxxxx B 8 315 K9V | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 V | 3 | B | - |
| 4WSE3EE xxxxx B 9 315 K9V | ± 15 V | ± 10 V | ± 10 V | 3 | B | - |
| DBET-6X/200G24 K4 V | 24 V | 0-1,6 A | - | 1 | A | - |
| DBETE-6X/Y200Y G24 K31 A1 | 24 V | 0-10 V | - |
4 | B | - |
| DBETE-6X/Y200Y G24 K31 F1 | 24 V | 4-20 mA | - |
4 | B | - |
| DRE(M) xxx / xxx G24 K4 | 24 V | 0-1,6 A | - | 1 | A | - |
| DRE(M)E xxx / xxx G24 K31 F1 | 24 V | 4-20 mA | 0-10 V |
4 | B | - |
| M – 3SE xxxxxxxxx G24 K4 | 24 V | 0-1,6 A | - | - | G | Connect to (3p) |
| ZDRE xxx / xxx G24 K4 | 24 V | 0-1,6 A | - | 1 | A | - |
| ZDRE xxx / xxx G24 K31 A1 | 24 V | 0-10 V | 0-10 V | 4 | B | - |
| ZDRE xxx / xxx G24 K31 F1 | 24 V | 4-20 mA | 0-10 V | 4 | B | - |
| FESE63 CA-30/180LKOB1M | 24 V | 0-10 V | 0-10 V | 2 | B | - |
| FESE63 CA-30/180LKOG1M | 24 V | 4-20 mA | 0-10 V | 2 | B | - |
| 4WRPH 6 C B24L-2X/G24Z4/V-855 | 24 V | 0-2,4 A | - | 1 | A | - |
| Ventil | "VOLT" | "RANGE" | Feedback | Valvetype | Adapter | Note |
| D633-D634 xxxxx VSM2 | 24 V | ± 10 V | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D633-D634 xxxxx VSX2 | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D630 Series | 24 V | ± 20 mA | - | 8 | C | - |
| D660-D665 xxxxx VSX0 | ± 15 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 3 | B | - |
| D660-D665 xxxxx VSM0 | ± 15 V | ± 10 V | 4-20 mA | 3 | B | - |
| D660-D665 xxxxx VSX2 | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D660-D665 xxxxx VSM2 | 24 V | ± 10 V | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D663-183B A08K05M0HAV | 24 V | ± 40 mA | - | 8 | C | - |
| D670-675-5xxxSD2xx | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D670-675-5xxxSX2xx | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D670-675-5xxxSE2xx | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D765 xxxxx SA0 | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 V | 3 | B | - |
| D765 xxxxx SX0 | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 V | 3 | B | - |
| D680-685xxxxxSM2xx,SA2xx-SD2xx-ST2xx | 24 V | ± 10 V | 4-20 mA | 2 | B | Feedb ± 10 V, 0-10 V |
| D680-685xxxxxSX2xx | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| G761-3605 S63 JOGM5 VBL | 24 V | ± 20 mA | - | 8 | C | - |
| J079-B272A | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 mA | 3 | B | - |
| J079-100-200 Series | ± 15 V | ± 10 V | ± 10 V | 3 | B | - |
| D640 | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 V | 3 | B | - |
| D640 | ± 15 V | ± 10 V | ± 10 V | 3 | B | - |
| G631 Q | 24 V | ± 20 mA | - | 8 | C | - |
| G631 R | 24 V | ± 40 mA | - | 7 | C | - |
| D730 | 24 V | ± 20 mA | - | 8 | C | - |
| D730 | 24 V | ± 40 mA | - | 7 | C | - |
| D661K-664KMH | 24 V | ± 10 V | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D661K-664KXH | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D661K-664KMZ | 24 V | ± 10 V | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D661K-664KXZ | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D791,D792-XXXXXSA0P | ± 15 V | ± 10 V | ± 10 V | 3 | B | - |
| D791,D792-XXXXXSX0P | ± 15 V | ± 10 mA | ± 10 mA | 3 | B | - |
| D791,D792-XXXXXSA2O | 24 V | ± 10 V | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D791,D792-XXXXXSX2O | 24 V | ± 10 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| Ventil | "VOLT" | "RANGE" | Feedback | Valvetype | Adapter | Note |
| WSM06020ZR-01*C*24DG | 24 V | G | Connect to (3p) |
| Ventil | "VOLT" | "RANGE" | Feedback | Valvetype | Adapter | Note |
| KBDG5V 7 33C170N EX M2 PE7 H1 10 | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 4 | B | - |
| KBDG5V 7 33C170N EX M1 PE7 H1 10 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| KBDG5V 7 33C170N EX M2 PH7 H1 10 | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| KBDG5V 7 33C170N EX M1 PH7 H1 10 | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| Ventil | "VOLT" | "RANGE" | Feedback | Valvetype | Adapter | Note |
| D*1FE**C**B0* | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| D*1FE**C**E0* | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 4 | B | - |
| D*1FE**C**S0* | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 4 | B | - |
| D*1FE**C**B7* | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D*1FE**C**E7* | 24 V | ± 20 mA | ± 20 mA | 2 | B | - |
| D*1FE**C**S7* | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D*1FE**C**B5* | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D*1FE**C**E5* | 24 V | ± 20 mA | ± 20 mA | 2 | B | - |
| D*1FE**C**S5* | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D*1FB****F0* | 24 V | ± 10 V | 4 | B | - | |
| D*1FB****G0* | 24 V | ± 20 mA | 4 | B | - | |
| D*1FB****S0* | 24 V | 4-20 mA | - | 4 | B | - |
| D*1-3FB*0C**J** | 24 V | 0..1,6 A | - | 1 | A | - |
| D*1-3FB****W5* | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D*1-3FB****W5* | 24 V | 4-20 mA | 4-20 mA | 2 | B | - |
| D*1FH****B0* | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D*1FH****E0* | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D*1FH****S0* | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FP****B0** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| D1FP****E0** | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 4 | B | - |
| D1FP****S0** | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 4 | B | - |
| D1FP****B7** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FP****E7** | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FP****S7** | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FP*****B5** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FP*****E5** | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FP*****S5** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D3W***JW*** | 24 V | 0-1,6 A | 1 | A | ||
| D*1VW****JW* | 24 V | 0-1,6 A | 1 | A | - | |
| D30FP****B0** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 4 | B | - |
| D30FP****E0** | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 4 | B | - |
| D30FP****S0** | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 4 | B | - |
| D30FP****B7** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D30FP****E7** | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D30FP****S7** | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D30FP****B5** | 24 V | ± 10 V | ± 10 V | 2 | B | - |
| D30FP****E5** | 24 V | ± 20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D30FP****S5** | 24 V | 4-20 mA | ± 10 V | 2 | B | - |
| D1FV***0*F0** | 24 V | ± 10 V | 4 | B | - | |
| D1FV***0*G0** | 24 V | ± 20 mA | 4 | B | - | |
| D1FV***0*S0** | 24 V | 4-20 mA | 4 | B | - | |
| D1FV***0*W5** | 24 V | ± 10 V | 4 | B | - | |
| D1FV***0*W5** | 24 V | ± 20 mA | 4 | B | - | |
| D1FV***0*W5** | 24 V | 4-20 mA | 4 | B | - | |
| RE06M*T***F0 | 24 V | ± 10 V | 4 | B | - | |
| RE06M*T***R0 | 24 V | 4-20 mA | 4 | B | - |
Ausstattung und Transportbereitschaft des „VC5” |
Der VC5 mit Zubehör und Transportbox Das Gesamtgewicht beträgt ca. 25 kg. |
Passend zum zu testenden Ventil wählen Sie den zugehörigen Adapter gemäß der in jeder Transportbox vorhandenen Ventile-/Adapter-Tabelle. Die 24 V-Schaltkabel sind ca. 5m lang und können direkt an die 3-polige Outputbuchse des VC5 angeschlossen werden. Das gewälte Adapterpaar schließen Sie mit den Verlängerungen an die 6-polige Outputbuchse an. |
![]() Der Kunststoff-Koffer bietet ausreichend Platz für alle Kabel und Gerät und dient dem sicheren Transport und der sicheren Lagerung des Ventil-Prüfgerätes. Dazu ist die Box mit Formpolstern ausgestattet. In der Box können der VC5 und sämtliches Zubehör untergebracht werden. Eine Kurzbedienungsanleitung und die Ventile-/Adapterliste sind „unverlierbar” im Boxendeckel fixiert. |
Der VC5 ist „reisefertig”. Auf Wunsch besorgen wir gegen Aufpreis auch den Ferntransport. |
| • | IKS |