![]() ![]() ![]() |
Support4Service IKS-Industrieautomatisierung |
![]() |
Kurzbeschreibung - Valve Control VC1 |
![]() |
Bedienungsanleitung - Valve Control VC1 |
![]() |
• Schalter Power | Einschalten der Versorgungsspannung 230 V AC |
• Buchse Output | Ausgangsbuchse aller Spannungen und Ströme |
• Schalter Volt | Betriebsartenschalter für +/- 15 V, 24 V - Versorgung |
• Schalter Range | Betriebsartenschalter aller Signalspannungen |
• Regler Set - min - max | Potentiometer zur Einstellung der Signale |
• Anzeige Value | Anzeige des eingestellten Signalwertes in Prozent |
• Taster Enable | Ein - /Austaster aller Signale der Ausgangsbuchse |
• LED Output enable | LED - Anzeige leuchtet rot, wenn Signale aktiv sind |
• 2 Buchsen Feedback | Die 4mm - Meßbuchsen dienen dem Anschluß eines Rückführungssignales von bestimmten Ventiltypen. |
Bedienungsanleitung - Valve Control VC1 |
![]() |
• Netzanschluß 230 V AC | ist ein Kaltgerätestecker. Hinweis: Geräte für das 115 V AC - Netz sind möglich, bitte anfragen. |
• Remotebuchse | Die Remotebuchse dient zum Anschluß einer optionalen Remotebox Remote Control RC1. Damit können alle Sollwerte sehr komfortabel ferngesteuert werden. |
• Kühlkörper | /!\ Hinweis: Der Kühlkörper der Rückseite kann während des Betriebes heiß werden ! Dies beeinträchtigt die Funktion nicht. |
Funktionsbeschreibung - Valve Control VC1 |
![]() |
Der Power- Schalter schaltet den gesamten Service- Koffer an die Netzspannung an. Eine in den Schalter eingebaute Leuchte signalisiert den eingeschalteten Zustand.
Die Anzeige zeigt den aktuellen eingestellten Wert des Set - min - max - Potentiometers in % des gewählten Bereiches an.
Hinweis: | Auch wenn der Betriebsartenschalter "Volt" in Stellung OFF steht, das heißt, alle Versorgungsspannungen auf "0" geschaltet sind, zeigt die Anzeige den aktuellen Potentiometerwert an. |
Der Schalter hat 3 Stellungen: -15 V - OFF - 24 V
Der Schalter Range hat folgende Stellungen und Funktionen:
Das Potentiometer stellt die gewünschten Sollwerte ein, wobei in jedem Schalterbereich eine prozentuale Einstellung entsprechend der darüber befindlichen Anzeige möglich ist. Der Min- Wert ist dabei der kleinste oder negativste Wert, der Max- Wert immer der Endwert.
/!\ Hinweis | Die von den Schalterstellungen beschrifteten Wertebereiche können mit dem Potentiometer um über 20% übersteuert werden. |
/!\ Achtung | Dies kann zu Beschädigungen der angeschlossenen Ventile führen. |
Die Tastfunktion wird von der Leuchtdiode über der Output- Buchse angezeigt. Ist die Leuchtdiode dunkel, so sind alle Signale (Spannungs- Strom- und Referenzausgänge der Output- Buchse) auf "0" geschaltet. Die Anzeige zeigt jedoch in Abhängigkeit des Set – min – max - Potentiometers den späteren, nach dem Wieder- Ein- Tasten zu erwartenden prozentualen Wert an.
Wird die Taste erneut gedrückt und die Leuchtdiode leuchtet rot, so liegen die Signale an und sind freigeschaltet.
Stecker - Pin 1 | +24V- Hilfsspannung für 0 .. 2 A, (+ der Last) |
Stecker - Pin 2 | geregelte 0 .. 2 A, (- der Last) |
Stecker - Pin 3 | Referenzausgang +/- 5 V, +/- 10 V, 0 .. 10 V, 2 .. 10 V, |
20 mA strombegrenzt | |
Stecker - Pin 4 | Referenzausgang +/- 10 mA, +/- 20 mA, |
max. Bürde 500 Ω | |
Stecker - Pin 5 | GND - Leitung der Referenz |
Stecker - Pin 6 | 15 V, 2 A |
Stecker - Pin 7 | GND der Versorgungsspannungen |
Stecker - Pin 8 | + 15 V, + 24 V, 0 .. 24 V, 2 A je nach Schalterstellung |
Stecker - Pin 9 | + Rückmeldung (plus) |
Stecker - Pin 10 | - Rückmeldung (minus) |
Stecker - Pin 11 | Schirmerde |
Stecker - Pin 12 | Referenzausgang 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, |
max. Bürde 1000 Ω | |
(arbeitet mit + 24 V Hilfsspannung, Stecker - Pin 1 !!!) |
Vom Valve Control 1 unterstütze Ventile |
![]() |
Stand: Juli 2005
Ventil | Hersteller | "VOLT" | "RANGE" | Feedback | Adapter | Note |
3DRE M xxx / xxxY G24 K4 / V | Rexroth | 24 V | 0 .. 1(2) A | - | 3 | Max current is 1.6 A. With "Range" = 0 .. 1A this valve cannot operate to 100% and with "Range" = 0 .. 2A this valve can be destroyed! |
DRE M xxx / xxx G24 K4 | Rexroth | 24 V | 0 .. 1 A | - | 3 | Max current is 800 mA. With "Range" = 0 .. 1 A this valve can be destroyed at Set > 80% !! |
4WE10 D3X / CG24N9K4 | Rexroth | 24 V | 0 .. 15/24 V | - | 13 | |
4WR Z xxxxxxxxxxxx G24 N9 ET K4 / D3 V | Rexroth | 24 V | 0 .. 1(2) A | - | 3 | Max current is 1.5 A. With "Range" = 0 .. 1A this valve cannot operate to 100% and with "Range" = 0 .. 2A this valve can be destroyed! |
4WRA xxxxx -2X/ G24 K4 / V | Rexroth | 24 V | 0 .. 1(2) A | - | 3 | Max current is 2.5 A. This valve cannot operate to 100%. |
4WRD E xxxxx -5X/ 6L 24 E K9 / M | Rexroth | 24 V | +/- 10 V | +/- 10 V | 1 | |
4WRD E xxxxx -5X/ 6L 24 K9 / M -280 | Rexroth | 24 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 6 | |
4WRE xxxxx -2X/ G24 K4 / V | Rexroth | 24 V | 0 .. 1(2) A | - | 3 | Max current is 1.8 A. With "Range" = 0 .. 1A this valve cannot operate to 100% and with "Range" = 0 .. 2A this valve can be destroyed !! |
4WREE xxxxx -2X/ G24 K31 / A1 V | Rexroth | 24 V | +/- 10 V | +/- 10 V | 8 | |
4WRGE xxxxx -1X/315 G24 E K31 C1 M | Rexroth | 24 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 9 | |
4WRKE xxxxx -3X/6E G24 ET K31 F1 / D3 MR | Rexroth | 24 V | 4 .. 20 mA | 4 .. 20 mA | 12 | |
4WRS E xxxxx -3X/ G24 K0 / A1 V - 280 | Rexroth | 24 V | +/- 10 V | +/- 10 V | 8 | |
4WS 2E M 10 -5X/ 60 B 11 T 315 K31 E V | Rexroth | 24 V | +/- 20 mA | - | 11 | Valve cannot operate to 100%. |
4WSE 2E D 10 -5X/ 90 B 13 - 315 K31 E V | Rexroth | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 10 | |
4WSE 3E E xxxxx B 8 T 315 Z9 EM | Rexroth | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 V | 4 | |
4WSE 3E E xxxxx B 8 - 315 K9 E V | Rexroth | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 V | 4 | |
ZDRE xxx / xxx G24 K4 | Rexroth | 24 V | 0 .. 1(2) A | - | 3 | Max current is 1.6 A. With "Range" = 0 .. 1A this valve cannot operate to 100% and with "Range" = 0 .. 2A this valve can be destroyed !! |
D633- xxxxx VSX2 | MOOG | 24 V | +/- 10 mA | 4 .. 20 mA | 2 | |
D661 xxxxx SB0 | MOOG | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 7 | |
D661 xxxxx SX2 | MOOG | 24 V | +/- 10 mA | 4 .. 20 mA | 2 | |
D661 xxxxx SX2 -A | MOOG | 24 V | +/- 10 mA | 4 .. 20 mA | 2 | |
D662 xxxxx SB0 | MOOG | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 7 | |
D662 xxxxx SX2 -A | MOOG | 24 V | +/- 10 mA | 4 .. 20 mA | 2 | |
D663 xxxxx SX2 -A | MOOG | 24 V | +/- 10 mA | 4 .. 20 mA | 2 | |
D663 xxxxx SX0 -P | MOOG | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 7 | |
D664 xxxxx SX2 -A | MOOG | 24 V | +/- 10 mA | 4 .. 20 mA | 2 | |
D664 xxxxx SB0 | MOOG | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 7 | |
D765 xxxxx SX0 | MOOG | +/- 15 V | +/- 10 mA | +/- 10 mA | 7 | |
G761-3605 S63 J0GM5 UBL | MOOG | 24 V | +/- 20 mA | - | 5 |
![]() |
• | ![]() |
IKS GbR |